專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 人數(shù) | 就業(yè)方向 | 對口院校 | 學制 | 費用 | |
41400 | 鐵道施工 | 鐵道工程方向 | 40人 | 中鐵、中建集團、鐵路、地鐵軌道交通、建筑工程公司及相關企業(yè)從事鐵路線路、橋隧及相關工程檢測測量、施工 | 兩年后可參加四川省各高職院校的單招、對口高職考試 | 3 | 中專免交三年學費,享受4000元國家助學金,每年收住宿費、書本費服裝費1350元,體驗費、保險費150元,優(yōu)秀學生可評獎學金。就讀高職大專期間按高職院校收費標準收取 |
與養(yǎng)護 | 建筑工程方向 | 男生 | 年 | ||||
工程測量方向 | |||||||
80400 | 鐵道車輛運用與檢修 | 40人 | 鐵路、地鐵相關部門及各鐵路車輛段從事車輛運用、維護、修理 | ||||
男生 | |||||||
51300 | 機電技術 | 電工技術方向 | 40人 | 中鐵八局軌道交通、中核集團、鐵路相關企業(yè)等,國有大中型企業(yè)從事機電及機械加工設備的操作、維護、調(diào)試、維修以及數(shù)控車床的編程 | |||
應用 | 鉗焊方向 | 男女生 | |||||
電梯方向 | |||||||
數(shù)控車銑方向 | |||||||
31500 | 發(fā)電廠及變電站電氣設備 | 40人 | 州內(nèi)外發(fā)電廠電力施工企業(yè)、變電站從事發(fā)電廠電氣運行 | ||||
男女生 | |||||||
31300 | 風電場機電設備運行與維護 | 40人 | 州內(nèi)外風電、發(fā)電運行與維護工作 | ||||
男女生 | |||||||
80700 | 定 | 城市軌道交通運營與管理 | 50人 | 成都地鐵安檢訂單班 | 面試合格入校與企業(yè)簽就業(yè)安置協(xié)議 | ||
向 | 男女生 | 成都地鐵安檢工作 | |||||
30100 | 班 | 高星級飯店運營與管理 | 40人 | 涼山文廣傳媒訂單班 | |||
男女生 | 旅游、酒店、飯店、影城服務 | ||||||
121100 | 電子商務 | 40人 | 開方數(shù)據(jù)科技訂單班 | ||||
女生 | 省內(nèi)工商、人事檔案管理、數(shù)字化錄入,整理工作 | ||||||
51300 | 機電技術運用 | 40人 | 福州晶安光電訂單班 | ||||
男女生 | 光電產(chǎn)品生產(chǎn)與加工技術員 | ||||||
40人 | 上海武警消防訂單班 | ||||||
男生 | 武警消防安全工作 | ||||||
80100 | 鐵道運輸管理 | 40人 | 渝鐵旅服乘務訂單班 | 服裝費1280元面試合格簽就業(yè)安置協(xié)議 | |||
(動車高鐵) | 男女生 | 鐵路動車乘務員、安全員工作 | |||||
82500 | 汽車運用與維修 | 40人 | 汽車檢測、維修、維護、銷售、美容及交通運輸行業(yè)就業(yè) | 廣東佛山順德中等專業(yè)學校對口扶貧幫扶班 | 1+2 | ||
男女生 | |||||||
82300 | 航空服務 | 40人 | 全國各大航空公司從事空中乘務、機場地勤、機場客、貨運、票務、安檢、調(diào)度、貨、客運組織工作。 | 四川旅游航空職業(yè)學院,學生入校簽《就業(yè)安置合同》 | 2+1 | 服裝費1200元,資料費300元,大專階段按學院標準收取 | |
男女生 |